Aktuelle Tabellen Hobby Ligen 2022-23
- Freitag, 27. Januar 2023 @ 14:46
- Beitrag von: Carsten Dietrich
Hobby Mixed A | Punkte | Sätze | Satzpkte. | Differenz | Spiele | ||||||||
1. | Filappers Aurich | 6 | : | 2 | 10 | : | 4 | 357 | : | 334 | 23 | 4 | |
2. | MTV Jever | 6 | : | 2 | 10 | : | 6 | 352 | : | 325 | 27 | 4 | |
3. | Dörnanner Hümmling | 5 | : | 3 | 8 | : | 5 | 318 | : | 306 | 12 | 4 | |
4. | Netzfetzer Papenburg | 4 | : | 2 | 7 | : | 5 | 255 | : | 269 | -14 | 3 | |
5. | Lückensucher Hesel | 4 | : | 4 | 7 | : | 7 | 331 | : | 306 | 25 | 4 | |
6. | Baggerluten Aurich | 3 | : | 5 | 6 | : | 9 | 325 | : | 348 | -23 | 4 | |
7. | Das Chaos Leer | 0 | : | 10 | 3 | : | 15 | 374 | : | 424 | -50 | 5 |
Hobby Mixed B | Punkte | Sätze | Satzpkte. | Differenz | Spiele | ||||||||
1. | Sunblocker Neermoor | 10 | : | 0 | 15 | : | 0 | 377 | : | 250 | 127 | 5 | |
2. | Krümelmonster Emden | 9 | : | 3 | 14 | : | 6 | 475 | : | 385 | 90 | 6 | |
3. | Evergreens Borssum | 4 | : | 4 | 7 | : | 7 | 305 | : | 316 | -11 | 4 | |
4. | Rollis Leer | 3 | : | 3 | 5 | : | 5 | 235 | : | 224 | 11 | 3 | |
5. | Surwolder Volleys | 2 | : | 6 | 4 | : | 9 | 235 | : | 307 | -72 | 4 | |
6. | Fleijepiepen Stapelmoor | 2 | : | 6 | 4 | : | 10 | 303 | : | 338 | -35 | 4 | |
7. | Otternasen Wiesmoor | 0 | : | 8 | 0 | : | 12 | 191 | : | 301 | -110 | 4 |
Hobby Herren | Punkte | Sätze | Satzpkte. | Differenz | Spiele | ||||||||
1. | Filappers Mannlüh Aurich | 3 | : | 1 | 5 | : | 3 | 198 | : | 175 | 23 | 2 | |
2. | Block & Smash Riepe | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 92 | : | 97 | -5 | 1 | |
3. | Graue Panther Weener | 0 | : | 2 | 1 | : | 3 | 83 | : | 101 | -18 | 1 |
Ein kleiner Service von mir, weil die offiziellen Tabellen doch etwas hinterher sind...
VG Carsten