Freizeitliga Mixed A Playoff
Staffelleiterin: Heike Aden / Wiesmoor / 0 49 44 - 99 00 95
Spielergebnisse obere Platzierungsrunde
| Nr. |
Datum |
Mannschaft 1 |
- Mannschaft 2 |
Punkte |
Sätze |
Satzpunkte |
| 29) | bis 19.02.09 | Gurkentruppe Stapelmoor | - Tu ihm drin Holtrop | 0:2 | 0:3 | 48: 75 |
| 30) | bis 19.02.09 | Untouchables Holtand | - NetzDeckeAus Aurich | 2:0 | 3:0 | 82: 67 |
| 33) | bis 04.03.09 | NetzDeckeAus Aurich | - Tu ihm drin Holtrop | 2:0 | 3:0 | 75: 0 |
| 34) | bis 04.03.09 | Untouchables Holtand | - Gurkentruppe Stapelmoor | 2:0 | 3:0 | 76: 57 |
| 37) | bis 31.3.09 | Tu ihm drin Holtrop | - Untouchables Holtand | 2:0 | 3:0 | 76: 61 |
| 38) | bis 31.3.09 | NetzDeckeAus Aurich | - Gurkentruppe Stapelmoor | 0:2 | 0:3 | 50: 75 |
Endstand aufgrund obiger Ergebnisse
| Platz |
Mannschaft |
Spiele |
Punkte |
Sätze |
Satzpunkte |
| 1.) | Tu ihm drin Holtrop | 10 | 16: 4 | 25: 7 | 688:573 |
| 2.) | NetzDeckeAus Aurich | 10 | 13: 7 | 21:16 | 862:726 |
| 3.) | Untouchables Holtand | 10 | 12: 8 | 20:14 | 771:713 |
| 4.) | Gurkentruppe Stapelmoor | 10 | 11: 9 | 18:16 | 754:736 |
Spielergebnisse untere Platzierungsrunde
| Nr. |
Datum |
Mannschaft 1 |
- Mannschaft 2 |
Punkte |
Sätze |
Satzpunkte |
| 31) | bis 19.02.09 | Block + Smash Riepe | - Das Chaos Leer | 0:2 | 1:3 | 67: 92 |
| 32) | bis 19.02.09 | Holtroper Dwarsloppers | - Inventarisiert Holtland | 2:0 | 3:0 | 75: 36 |
| 35) | bis 04.03.09 | Inventarisiert Holtland | - Block + Smash Riepe | 0:2 | 0:3 | 60: 75 |
| 36) | bis 04.03.09 | Das Chaos Leer | - Holtroper Dwarsloppers | 1:1 | 2:2 | 96: 90 |
| 39) | bis 31.3.09 | Block + Smash Riepe | - Holtroper Dwarsloppers | 1:1 | 2:2 | 95: 91 |
| 40) | bis 31.3.09 | Inventarisiert Holtland | - Das Chaos Leer | 0:2 | 0:3 | 46: 75 |
Endstand aufgrund obiger Ergebnisse
| Platz |
Mannschaft |
Spiele |
Punkte |
Sätze |
Satzpunkte |
| 5.) | Holtroper Dwarsloppers | 10 | 12: 8 | 20:17 | 827:799 |
| 6.) | Das Chaos Leer | 10 | 9:11 | 17:19 | 764:773 |
| 7.) | Block + Smash Riepe | 10 | 7:13 | 15:21 | 741:828 |
| 8.) | Inventarisiert Holtland | 10 | 0:20 | 4:30 | 584:843 |
Letzte Änderung: Samstag, 16. Mai 2009 @ 15:22 |Angezeigt: 902